Usage statistics for www.caslin.cz

Období statistiky: prosinec 2010
Generováno 01-Jan-2011 00:00 CEST

[Denní statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče]

Měsíční statistiky za prosinec 2010
Celkem návštěv 226978
Celkem souborů 180551
Celkem Stránek 46456
Celkem Návštěv 11013
Celkem KBytů 4631588
Celkem jedinečných míst 2769
Celkem jedinečných URL 2699
Celkem jedinečných odkazovačů 1229
Celkem jedinečných Prohlížečů 681
. Prům Max
Objektů za hodinu 305 1782
Objektů za den 7321 13447
Souborů za den 5824 10701
Stránek za den 1498 2304
Návštěv za den 355 505
KBytú za den 149406 287778
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 180551
Kód 206 - Částečný obsah 19
Kód 302 - Přítomno 837
Kód 304 - Nezměněno 41611
Kód 400 - Špatný požadavek 9
Kód 401 - Neautorizován 71
Kód 404 - Nenalezeno 3278
Kód 502 - Špatná brána 8
Kód 503 - Služba nedostupná 594

Denní využití za prosinec 2010

Denní statistiky za prosinec 2010
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 13447 5.92% 9275 5.14% 2304 4.96% 488 4.43% 345 12.46% 192968 4.17%
2 8580 3.78% 6574 3.64% 1393 3.00% 408 3.70% 305 11.01% 168850 3.65%
3 7852 3.46% 6290 3.48% 1285 2.77% 375 3.41% 284 10.26% 129140 2.79%
4 3429 1.51% 3077 1.70% 1083 2.33% 237 2.15% 184 6.64% 98360 2.12%
5 2755 1.21% 2418 1.34% 879 1.89% 227 2.06% 172 6.21% 102371 2.21%
6 13188 5.81% 10701 5.93% 2032 4.37% 505 4.59% 371 13.40% 235905 5.09%
7 10525 4.64% 8109 4.49% 1960 4.22% 465 4.22% 344 12.42% 167758 3.62%
8 10478 4.62% 7952 4.40% 1660 3.57% 476 4.32% 345 12.46% 220332 4.76%
9 10317 4.55% 7938 4.40% 1736 3.74% 477 4.33% 361 13.04% 210961 4.55%
10 9403 4.14% 6914 3.83% 1598 3.44% 439 3.99% 293 10.58% 147065 3.18%
11 3555 1.57% 3216 1.78% 988 2.13% 261 2.37% 208 7.51% 94066 2.03%
12 3227 1.42% 2981 1.65% 1267 2.73% 229 2.08% 190 6.86% 119858 2.59%
13 11947 5.26% 9380 5.20% 2173 4.68% 439 3.99% 311 11.23% 287778 6.21%
14 11728 5.17% 8897 4.93% 1970 4.24% 462 4.20% 348 12.57% 194538 4.20%
15 11414 5.03% 9453 5.24% 1969 4.24% 494 4.49% 342 12.35% 174082 3.76%
16 10737 4.73% 9099 5.04% 1654 3.56% 436 3.96% 319 11.52% 156077 3.37%
17 8412 3.71% 6535 3.62% 1658 3.57% 385 3.50% 304 10.98% 139967 3.02%
18 2957 1.30% 2771 1.53% 1036 2.23% 252 2.29% 195 7.04% 95074 2.05%
19 2885 1.27% 2614 1.45% 973 2.09% 227 2.06% 186 6.72% 86256 1.86%
20 9990 4.40% 7659 4.24% 1553 3.34% 420 3.81% 299 10.80% 146733 3.17%
21 9619 4.24% 7130 3.95% 1696 3.65% 396 3.60% 295 10.65% 142032 3.07%
22 8235 3.63% 6326 3.50% 1450 3.12% 338 3.07% 262 9.46% 160111 3.46%
23 5023 2.21% 4129 2.29% 1553 3.34% 288 2.62% 215 7.76% 129941 2.81%
24 2366 1.04% 2187 1.21% 1269 2.73% 210 1.91% 157 5.67% 117289 2.53%
25 2316 1.02% 2139 1.18% 1043 2.25% 209 1.90% 176 6.36% 86520 1.87%
26 3019 1.33% 2730 1.51% 1231 2.65% 235 2.13% 179 6.46% 134915 2.91%
27 6244 2.75% 5370 2.97% 1479 3.18% 311 2.82% 224 8.09% 162300 3.50%
28 7303 3.22% 6045 3.35% 1523 3.28% 367 3.33% 269 9.71% 164069 3.54%
29 7463 3.29% 5901 3.27% 1727 3.72% 370 3.36% 267 9.64% 144237 3.11%
30 5534 2.44% 4247 2.35% 1221 2.63% 370 3.36% 255 9.21% 113950 2.46%
31 3030 1.33% 2494 1.38% 1093 2.35% 267 2.42% 200 7.22% 108085 2.33%

Nej 30 z 2699 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 7080 3.12% 229177 4.95% /
2 3052 1.34% 38671 0.83% /obrazky/okno-4
3 2130 0.94% 96898 2.09% /novinky/posledni-zmeny/atct_topic_view
4 1022 0.45% 19644 0.42% /osobni/matejovic/okno3
5 741 0.33% 35338 0.76% /spoluprace
6 732 0.32% 5491 0.12% /novinky/posledni-zmeny/RSS
7 722 0.32% 1634 0.04% /livesearch_reply
8 688 0.30% 26519 0.57% /search
9 642 0.28% 26783 0.58% /pro-uzivatele
10 401 0.18% 13158 0.28% /uvod/view
11 382 0.17% 23488 0.51% /spoluprace/ploneformmailer.2006-10-17.1177041778/
12 347 0.15% 10891 0.24% /Caslin
13 339 0.15% 13206 0.29% /adresar
14 300 0.13% 14335 0.31% /search_form
15 281 0.12% 3750 0.08% /acl_users/credentials_cookie_auth/login_form
16 281 0.12% 4245 0.09% /login_form
17 269 0.12% 1916 0.04% /search_rss
18 254 0.11% 7364 0.16% /kontakty
19 248 0.11% 7856 0.17% /odkazy
20 233 0.10% 6646 0.14% /contact-info
21 229 0.10% 7330 0.16% /novinky
22 222 0.10% 6130 0.13% /diskuse
23 220 0.10% 7273 0.16% /sitemap
24 213 0.09% 6394 0.14% /spoluprace/ploneformmailer.2006-10-17.1177041778/formmailer_sent
25 190 0.08% 5758 0.12% /news_listing
26 182 0.08% 13843 0.30% /spoluprace/sluzby/mvs
27 180 0.08% 5716 0.12% /pro-uzivatele/folder.2006-09-19.5764354832/rok-2010/
28 179 0.08% 5007 0.11% /diskuse/ploneboard_recent
29 176 0.08% 5147 0.11% /nove-pole-v-sk-cr
30 174 0.08% 25491 0.55% /pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/seznam-zasilajicich-knihoven/

Nej 10 z 2699 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 78 0.03% 311478 6.73% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/sk-cr-v-sobotu-a-v-nedeli
2 7080 3.12% 229177 4.95% /
3 2130 0.94% 96898 2.09% /novinky/posledni-zmeny/atct_topic_view
4 50 0.02% 82941 1.79% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/rok-s-cislem-cnb
5 27 0.01% 70807 1.53% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/havlbrod_18052010
6 60 0.03% 54806 1.18% /osobni/krebes/pictures/telefonni-cisla-2/image_large
7 15 0.01% 53484 1.15% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/2009-aacr-2-nk-jak-zahajit-spolupraci-s-sk-cr.ppt-1
8 25 0.01% 41764 0.90% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/havlbrod_dana
9 41 0.02% 40880 0.88% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/minimalni-zaznam
10 20 0.01% 39499 0.85% /osobni/krebes/bratislava-2009

Nej 10 z 763 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 7080 3.12% 4903 45.21% /
2 732 0.32% 728 6.71% /novinky/posledni-zmeny/RSS
3 401 0.18% 224 2.07% /uvod/view
4 300 0.13% 123 1.13% /search_form
5 382 0.17% 117 1.08% /spoluprace/ploneformmailer.2006-10-17.1177041778/
6 2130 0.94% 109 1.00% /novinky/posledni-zmeny/atct_topic_view
7 741 0.33% 105 0.97% /spoluprace
8 123 0.05% 103 0.95% /what-is-the-union-catalogue-of-the-czech-republic/sendto_form
9 167 0.07% 70 0.65% /adresar/co-je-sigla
10 222 0.10% 69 0.64% /diskuse

Nej 10 z 788 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 7080 3.12% 1894 17.40% /
2 3052 1.34% 1876 17.23% /obrazky/okno-4
3 732 0.32% 724 6.65% /novinky/posledni-zmeny/RSS
4 1022 0.45% 663 6.09% /osobni/matejovic/okno3
5 382 0.17% 220 2.02% /spoluprace/ploneformmailer.2006-10-17.1177041778/
6 300 0.13% 120 1.10% /search_form
7 741 0.33% 117 1.07% /spoluprace
8 123 0.05% 108 0.99% /what-is-the-union-catalogue-of-the-czech-republic/sendto_form
9 642 0.28% 103 0.95% /pro-uzivatele
10 144 0.06% 86 0.79% /pro-uzivatele/seznam-bazi/

Nej 30 z 2769 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 11236 4.95% 10831 6.00% 995416 21.49% 106 0.96% 67.195.37.93
2 8343 3.68% 6155 3.41% 108442 2.34% 126 1.14% 195.113.132.25
3 5577 2.46% 5270 2.92% 369079 7.97% 177 1.61% 208.115.111.249
4 3525 1.55% 1193 0.66% 15452 0.33% 122 1.11% 83.69.52.94
5 3369 1.48% 2080 1.15% 28743 0.62% 88 0.80% 194.108.15.147
6 3046 1.34% 1532 0.85% 19945 0.43% 84 0.76% 195.113.146.100
7 2524 1.11% 2115 1.17% 16957 0.37% 67 0.61% 193.179.61.37
8 1981 0.87% 1696 0.94% 13544 0.29% 59 0.54% 80.251.250.129
9 1968 0.87% 1909 1.06% 76690 1.66% 203 1.84% 90.183.39.17
10 1738 0.77% 962 0.53% 11924 0.26% 48 0.44% 195.113.132.41
11 1593 0.70% 614 0.34% 28740 0.62% 16 0.15% 84.244.95.203
12 1580 0.70% 1475 0.82% 169625 3.66% 29 0.26% 66.249.71.99
13 1563 0.69% 1556 0.86% 37587 0.81% 36 0.33% 77.75.76.115
14 1494 0.66% 828 0.46% 11271 0.24% 44 0.40% 195.113.148.90
15 1474 0.65% 1068 0.59% 11700 0.25% 46 0.42% 160.217.156.99
16 1431 0.63% 1297 0.72% 114467 2.47% 19 0.17% 77.75.77.123
17 1426 0.63% 667 0.37% 6389 0.14% 47 0.43% 93.99.138.27
18 1425 0.63% 1282 0.71% 94030 2.03% 15 0.14% 77.75.73.123
19 1371 0.60% 421 0.23% 4352 0.09% 53 0.48% 178.20.139.228
20 1348 0.59% 859 0.48% 9440 0.20% 31 0.28% 212.67.80.65
21 1341 0.59% 1023 0.57% 8223 0.18% 35 0.32% 217.29.14.88
22 1341 0.59% 701 0.39% 6793 0.15% 38 0.35% 88.103.209.28
23 1310 0.58% 740 0.41% 12842 0.28% 36 0.33% 80.188.48.38
24 1273 0.56% 1143 0.63% 17847 0.39% 30 0.27% 212.111.4.158
25 1236 0.54% 593 0.33% 8295 0.18% 36 0.33% 194.228.235.12
26 1186 0.52% 1106 0.61% 17094 0.37% 13 0.12% 195.113.192.34
27 1158 0.51% 671 0.37% 5833 0.13% 42 0.38% 81.201.49.194
28 1125 0.50% 774 0.43% 11905 0.26% 29 0.26% 80.188.41.127
29 1101 0.49% 844 0.47% 6144 0.13% 36 0.33% 88.103.209.110
30 1089 0.48% 973 0.54% 59532 1.29% 86 0.78% 66.249.72.195

Nej 10 z 2769 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 11236 4.95% 10831 6.00% 995416 21.49% 106 0.96% 67.195.37.93
2 5577 2.46% 5270 2.92% 369079 7.97% 177 1.61% 208.115.111.249
3 1580 0.70% 1475 0.82% 169625 3.66% 29 0.26% 66.249.71.99
4 886 0.39% 698 0.39% 120596 2.60% 314 2.85% 87.250.252.241
5 1431 0.63% 1297 0.72% 114467 2.47% 19 0.17% 77.75.77.123
6 8343 3.68% 6155 3.41% 108442 2.34% 126 1.14% 195.113.132.25
7 1425 0.63% 1282 0.71% 94030 2.03% 15 0.14% 77.75.73.123
8 1968 0.87% 1909 1.06% 76690 1.66% 203 1.84% 90.183.39.17
9 1089 0.48% 973 0.54% 59532 1.29% 86 0.78% 66.249.72.195
10 1032 0.45% 927 0.51% 47228 1.02% 77 0.70% 66.249.71.35

Nej 30 z 1229 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 88973 39.20% http://www.caslin.cz/
2 49107 21.64% - (Direct Request)
3 22819 10.05% http://www.caslin.cz/portal_css/Plone Default/ploneStyles4732.css
4 11213 4.94% http://www.caslin.cz/index.html
5 5138 2.26% http://www.caslin.cz/uvod/view
6 3503 1.54% http://www.caslin.cz/spoluprace
7 3427 1.51% http://www.caslin.cz/spoluprace/ploneformmailer.2006-10-17.1177041778/
8 2732 1.20% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele
9 2519 1.11% http://www.caslin.cz/portal_css/Plone Default/ploneStyles4621.css
10 2050 0.90% http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/mvs
11 1879 0.83% http://www.caslin.cz/search_form
12 1127 0.50% http://www.caslin.cz/adresar
13 998 0.44% http://www.caslin.cz/spoluprace/ploneformmailer.2006-10-17.1177041778
14 991 0.44% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/folder.2006-09-19.5764354832/rok-2010/
15 912 0.40% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/serialy-online
16 806 0.36% http://www.caslin.cz/adresar/co-je-sigla
17 792 0.35% http://www.caslin.cz/odkazy/ceske-souborne-katalogy/
18 724 0.32% http://www.caslin.cz/Caslin
19 722 0.32% http://www.caslin.cz/spoluprace/ploneformmailer.2006-10-17.1177041778/formmailer_sent
20 578 0.25% http://www.caslin.cz/odkazy/zahranicni-souborne-katalogy/
21 574 0.25% http://www.caslin.cz/odkazy
22 541 0.24% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/seznam-zasilajicich-knihoven/
23 539 0.24% http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/napoveda-k-aktualizaci-baze-adr-on-line
24 471 0.21% http://www.caslin.cz/search
25 469 0.21% http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/aktualizace-odberu-pomoci-formulare
26 465 0.20% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/seznam-zasilajicich-knihoven
27 432 0.19% http://www.google.cz/search
28 424 0.19% http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani-dat/
29 414 0.18% http://www.caslin.cz/kontakty
30 400 0.18% http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy

Nej 20 z 50 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 9 9.78% http://www.caslin.cz/
2 9 9.78% souborný katalog čr
3 8 8.70% caslin
4 5 5.43% caslin.cz
5 4 4.35% souhrny katalog knihoven
6 3 3.26% sigla
7 3 3.26% souborný katalog Čr
8 3 3.26% www.caslin.cz
9 2 2.17% caslin cz
10 2 2.17% code location
11 2 2.17% isbn vyhledĂĄvĂĄnĂ­
12 2 2.17% katalog
13 2 2.17% sk cr
14 2 2.17% souhrnnĂ˝ katalog knihoven
15 1 1.09% adr database
16 1 1.09% cache:xfnitxjjfk8j:www.caslin.cz/osobni/krebes/skoleni_ceska_li
17 1 1.09% centralni katalog knihoven
18 1 1.09% centrální katalog české republiky
19 1 1.09% http://www.caslin.cz/spoluprace
20 1 1.09% jak zapisi periodicitu

Nej 15 z 681 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 55191 24.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 13379 5.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.12) Gec
3 12528 5.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.13) Gec
4 11278 4.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 7720 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 5577 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
7 5527 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
8 5492 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 5253 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
10 4571 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 4534 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 3651 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 3471 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
14 3344 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 3342 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"


Generated by Webalizer Version 2.01