Usage statistics for www.caslin.cz

Období statistiky: duben 2010
Generováno 01-May-2010 01:00 CEDT

[Denní statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče]

Měsíční statistiky za duben 2010
Celkem návštěv 301145
Celkem souborů 238316
Celkem Stránek 68073
Celkem Návštěv 20454
Celkem KBytů 5618704
Celkem jedinečných míst 3873
Celkem jedinečných URL 2503
Celkem jedinečných odkazovačů 1207
Celkem jedinečných Prohlížečů 577
. Prům Max
Objektů za hodinu 418 2691
Objektů za den 10038 15318
Souborů za den 7943 12136
Stránek za den 2269 3822
Návštěv za den 681 859
KBytú za den 187290 286486
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 238316
Kód 206 - Částečný obsah 35
Kód 302 - Přítomno 543
Kód 304 - Nezměněno 54157
Kód 400 - Špatný požadavek 7
Kód 401 - Neautorizován 52
Kód 404 - Nenalezeno 3413
Kód 500 - Intenrní chyba serveru 25
Kód 502 - Špatná brána 3685
Kód 503 - Služba nedostupná 912

Denní využití za duben 2010

Denní statistiky za duben 2010
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 14392 4.78% 11480 4.82% 2261 3.32% 778 3.80% 479 12.37% 219290 3.90%
2 13255 4.40% 10426 4.37% 2056 3.02% 793 3.88% 470 12.14% 200379 3.57%
3 4098 1.36% 3795 1.59% 1873 2.75% 545 2.66% 366 9.45% 152585 2.72%
4 3594 1.19% 3147 1.32% 1629 2.39% 518 2.53% 302 7.80% 111014 1.98%
5 4464 1.48% 3908 1.64% 1532 2.25% 543 2.65% 323 8.34% 137267 2.44%
6 14545 4.83% 11603 4.87% 2694 3.96% 829 4.05% 502 12.96% 251215 4.47%
7 15318 5.09% 12136 5.09% 2762 4.06% 845 4.13% 495 12.78% 286486 5.10%
8 12865 4.27% 10641 4.47% 2544 3.74% 832 4.07% 471 12.16% 242088 4.31%
9 10487 3.48% 8063 3.38% 2213 3.25% 697 3.41% 429 11.08% 220430 3.92%
10 4758 1.58% 4362 1.83% 1684 2.47% 557 2.72% 306 7.90% 148837 2.65%
11 5918 1.97% 5249 2.20% 1972 2.90% 580 2.84% 355 9.17% 156354 2.78%
12 15174 5.04% 11941 5.01% 2836 4.17% 818 4.00% 489 12.63% 262939 4.68%
13 11715 3.89% 8802 3.69% 2188 3.21% 737 3.60% 443 11.44% 231997 4.13%
14 11812 3.92% 9921 4.16% 2364 3.47% 754 3.69% 460 11.88% 235052 4.18%
15 10337 3.43% 8671 3.64% 1870 2.75% 619 3.03% 413 10.66% 217151 3.86%
16 10169 3.38% 7926 3.33% 1831 2.69% 612 2.99% 387 9.99% 185285 3.30%
17 3851 1.28% 3425 1.44% 1146 1.68% 428 2.09% 256 6.61% 105520 1.88%
18 5428 1.80% 4316 1.81% 1745 2.56% 453 2.21% 286 7.38% 125290 2.23%
19 11113 3.69% 6702 2.81% 3822 5.61% 859 4.20% 474 12.24% 140616 2.50%
20 13120 4.36% 10078 4.23% 2972 4.37% 758 3.71% 459 11.85% 257618 4.59%
21 14044 4.66% 9674 4.06% 2575 3.78% 834 4.08% 453 11.70% 214559 3.82%
22 12596 4.18% 10070 4.23% 2428 3.57% 847 4.14% 466 12.03% 193128 3.44%
23 10276 3.41% 8437 3.54% 2197 3.23% 728 3.56% 437 11.28% 188390 3.35%
24 4007 1.33% 3550 1.49% 1508 2.22% 484 2.37% 299 7.72% 108866 1.94%
25 4627 1.54% 4121 1.73% 1857 2.73% 501 2.45% 322 8.31% 117174 2.09%
26 14197 4.71% 11093 4.65% 3603 5.29% 857 4.19% 569 14.69% 192800 3.43%
27 12418 4.12% 9333 3.92% 2875 4.22% 784 3.83% 497 12.83% 180908 3.22%
28 11706 3.89% 9155 3.84% 2438 3.58% 722 3.53% 461 11.90% 174275 3.10%
29 10899 3.62% 8892 3.73% 2235 3.28% 652 3.19% 421 10.87% 187596 3.34%
30 9962 3.31% 7399 3.10% 2363 3.47% 576 2.82% 379 9.79% 173594 3.09%

Nej 30 z 2503 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 11210 3.72% 289400 5.15% /
2 4880 1.62% 59044 1.05% /osobni/matejovic/okno3
3 1357 0.45% 62650 1.12% /novinky/posledni-zmeny/atct_topic_view
4 1044 0.35% 3032 0.05% /caslin/caslin/search_rss
5 800 0.27% 24020 0.43% /cislo-cnb-v-sk-cr-pole-015
6 794 0.26% 20872 0.37% /contact-info
7 743 0.25% 5586 0.10% /novinky/posledni-zmeny/RSS
8 728 0.24% 29278 0.52% /pro-uzivatele
9 700 0.23% 25149 0.45% /search
10 630 0.21% 28915 0.51% /spoluprace
11 588 0.20% 943 0.02% /livesearch_reply
12 568 0.19% 17228 0.31% /Caslin
13 554 0.18% 17493 0.31% /uvod/view
14 499 0.17% 18826 0.34% /adresar
15 464 0.15% 20422 0.36% /search_form
16 447 0.15% 15245 0.27% /spoluprace/sluzby/ccnb/
17 416 0.14% 2993 0.05% /search_rss
18 404 0.13% 11468 0.20% /news_listing
19 381 0.13% 11465 0.20% /sitemap
20 354 0.12% 10013 0.18% /accessibility-info
21 314 0.10% 13941 0.25% /spoluprace/standardy/kody-zemi-marc/view
22 311 0.10% 3971 0.07% /login_form
23 308 0.10% 9429 0.17% /odkazy
24 307 0.10% 9460 0.17% /novinky
25 306 0.10% 8015 0.14% /diskuse
26 294 0.10% 7931 0.14% /nove-pole-v-sk-cr
27 291 0.10% 3773 0.07% /acl_users/credentials_cookie_auth/login_form
28 286 0.09% 7927 0.14% /kontakty
29 263 0.09% 7548 0.13% /novinky/bezplatne-kurzy-katalogizace-tistenych-monografii-na-urovni-minimalniho-zaznamu-pro-souborny-katalog-cr
30 224 0.07% 6194 0.11% /anketa-2/plonepopoll_results

Nej 10 z 2503 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 11210 3.72% 289400 5.15% /
2 56 0.02% 110345 1.96% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/zamery-na-rok-2010
3 100 0.03% 92190 1.64% /osobni/krebes/pictures/telefonni-cisla-2/image_large
4 99 0.03% 86831 1.55% /osobni/krebes/pictures/pobocky-2/image_large
5 95 0.03% 86470 1.54% /osobni/krebes/pictures/knihovni-fondy2/image_large
6 99 0.03% 76896 1.37% /osobni/krebes/pictures/informace-mvs-2/image_large
7 12 0.00% 75461 1.34% /osobni/krebes/folder.2006-12-04.0834790599/2009-aacr-2-nk-jak-zahajit-spolupraci-s-sk-cr.ppt-1
8 1357 0.45% 62650 1.12% /novinky/posledni-zmeny/atct_topic_view
9 4880 1.62% 59044 1.05% /osobni/matejovic/okno3
10 89 0.03% 51365 0.91% /osobni/krebes/pictures/zmeny-byly-ulozeny-2/image_large

Nej 10 z 1056 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 11210 3.72% 8323 41.32% /
2 1044 0.35% 701 3.48% /caslin/caslin/search_rss
3 743 0.25% 631 3.13% /novinky/posledni-zmeny/RSS
4 800 0.27% 379 1.88% /cislo-cnb-v-sk-cr-pole-015
5 554 0.18% 296 1.47% /uvod/view
6 314 0.10% 189 0.94% /spoluprace/standardy/kody-zemi-marc/view
7 464 0.15% 142 0.71% /search_form
8 416 0.14% 107 0.53% /search_rss
9 794 0.26% 105 0.52% /contact-info
10 1357 0.45% 102 0.51% /novinky/posledni-zmeny/atct_topic_view

Nej 10 z 1093 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 11210 3.72% 4770 23.67% /
2 4880 1.62% 2997 14.87% /osobni/matejovic/okno3
3 1044 0.35% 720 3.57% /caslin/caslin/search_rss
4 743 0.25% 605 3.00% /novinky/posledni-zmeny/RSS
5 800 0.27% 205 1.02% /cislo-cnb-v-sk-cr-pole-015
6 447 0.15% 205 1.02% /spoluprace/sluzby/ccnb/
7 314 0.10% 171 0.85% /spoluprace/standardy/kody-zemi-marc/view
8 263 0.09% 154 0.76% /novinky/bezplatne-kurzy-katalogizace-tistenych-monografii-na-urovni-minimalniho-zaznamu-pro-souborny-katalog-cr
9 728 0.24% 143 0.71% /pro-uzivatele
10 554 0.18% 139 0.69% /uvod/view

Nej 30 z 3873 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 12464 4.14% 9990 4.19% 771935 13.74% 126 0.62% 67.195.37.181
2 10896 3.62% 10444 4.38% 533230 9.49% 363 1.77% 208.115.111.249
3 6770 2.25% 5961 2.50% 64444 1.15% 136 0.66% 195.113.132.25
4 4127 1.37% 1827 0.77% 20063 0.36% 133 0.65% 83.69.52.94
5 4084 1.36% 2535 1.06% 22409 0.40% 113 0.55% 194.108.15.147
6 3280 1.09% 973 0.41% 40939 0.73% 20 0.10% 84.244.95.203
7 3239 1.08% 3005 1.26% 23620 0.42% 83 0.41% 193.179.61.37
8 3171 1.05% 1904 0.80% 18893 0.34% 93 0.45% 195.113.146.100
9 2947 0.98% 1148 0.48% 11766 0.21% 91 0.44% 194.228.235.12
10 2900 0.96% 2887 1.21% 36452 0.65% 75 0.37% 77.75.76.115
11 2898 0.96% 1724 0.72% 18697 0.33% 87 0.43% 195.113.145.2
12 2293 0.76% 658 0.28% 18009 0.32% 50 0.24% 86.49.86.239
13 2199 0.73% 2107 0.88% 296834 5.28% 22 0.11% 77.75.77.123
14 2141 0.71% 1234 0.52% 10326 0.18% 64 0.31% 212.67.80.65
15 2064 0.69% 1688 0.71% 290604 5.17% 258 1.26% 87.250.252.241
16 1932 0.64% 1512 0.63% 13683 0.24% 58 0.28% 80.251.250.129
17 1822 0.61% 1534 0.64% 13422 0.24% 7 0.03% 85.93.168.156
18 1704 0.57% 1212 0.51% 27676 0.49% 51 0.25% 80.188.41.127
19 1561 0.52% 939 0.39% 7990 0.14% 57 0.28% 195.39.64.152
20 1448 0.48% 1355 0.57% 51719 0.92% 355 1.74% 90.183.39.17
21 1413 0.47% 1203 0.50% 12909 0.23% 33 0.16% 212.111.4.158
22 1325 0.44% 493 0.21% 4184 0.07% 52 0.25% 193.165.228.166
23 1319 0.44% 901 0.38% 7271 0.13% 49 0.24% 88.103.209.110
24 1290 0.43% 806 0.34% 5992 0.11% 42 0.21% 195.113.148.90
25 1277 0.42% 1078 0.45% 9022 0.16% 44 0.22% 195.113.227.31
26 1225 0.41% 626 0.26% 5085 0.09% 44 0.22% 217.112.165.53
27 1190 0.40% 1019 0.43% 7613 0.14% 35 0.17% 213.195.215.150
28 1164 0.39% 1131 0.47% 8836 0.16% 30 0.15% 160.217.156.99
29 1141 0.38% 517 0.22% 4123 0.07% 44 0.22% 195.113.182.20
30 1116 0.37% 433 0.18% 3677 0.07% 45 0.22% 213.180.34.90

Nej 10 z 3873 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 12464 4.14% 9990 4.19% 771935 13.74% 126 0.62% 67.195.37.181
2 10896 3.62% 10444 4.38% 533230 9.49% 363 1.77% 208.115.111.249
3 2199 0.73% 2107 0.88% 296834 5.28% 22 0.11% 77.75.77.123
4 2064 0.69% 1688 0.71% 290604 5.17% 258 1.26% 87.250.252.241
5 797 0.26% 765 0.32% 73497 1.31% 10 0.05% 77.75.73.123
6 6770 2.25% 5961 2.50% 64444 1.15% 136 0.66% 195.113.132.25
7 1448 0.48% 1355 0.57% 51719 0.92% 355 1.74% 90.183.39.17
8 1063 0.35% 947 0.40% 42749 0.76% 53 0.26% 66.249.71.9
9 3280 1.09% 973 0.41% 40939 0.73% 20 0.10% 84.244.95.203
10 2900 0.96% 2887 1.21% 36452 0.65% 75 0.37% 77.75.76.115

Nej 30 z 1207 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 110671 36.75% http://www.caslin.cz/
2 72706 24.14% - (Direct Request)
3 30363 10.08% http://www.caslin.cz/portal_css/Plone Default/ploneStyles4732.css
4 13002 4.32% http://www.caslin.cz/index.html
5 9714 3.23% http://www.caslin.cz/cislo-cnb-v-sk-cr-pole-015
6 6116 2.03% http://www.caslin.cz/uvod/view
7 3837 1.27% http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/kody-zemi-marc/view
8 3439 1.14% http://www.caslin.cz/portal_css/Plone Default/ploneStyles4621.css
9 2805 0.93% http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/ccnb/
10 2419 0.80% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele
11 2020 0.67% http://www.caslin.cz
12 1990 0.66% http://www.caslin.cz/spoluprace
13 1883 0.63% http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/napoveda-k-aktualizaci-baze-adr-on-line
14 1713 0.57% http://www.caslin.cz/Caslin
15 1469 0.49% http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/mvs
16 1336 0.44% http://www.caslin.cz/odkazy/zahranicni-souborne-katalogy/
17 1245 0.41% http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/aktualizace-odberu-pomoci-formulare
18 1204 0.40% http://www.caslin.cz/adresar
19 1157 0.38% http://www.caslin.cz/search_form
20 1112 0.37% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/statistika-navstevnosti-stranek-souborneho-katalogu-cr/
21 1008 0.33% http://www.caslin.cz/odkazy/ceske-souborne-katalogy/
22 904 0.30% http://www.google.cz/search
23 877 0.29% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/serialy-online
24 845 0.28% http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/kody-jazyku-marc/view
25 696 0.23% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/vyhledavani/
26 669 0.22% http://search.seznam.cz/
27 654 0.22% http://www.caslin.cz/adresar/co-je-sigla
28 642 0.21% http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/kody-roli-marc/view
29 619 0.21% http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/seznam-zasilajicich-knihoven/
30 591 0.20% http://www.caslin.cz/odkazy

Nej 20 z 63 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 43 30.07% caslin
2 11 7.69% http://www.caslin.cz/
3 6 4.20% caslin.cz
4 5 3.50% soubornĂ˝ katalog
5 5 3.50% souborný katalog Čr
6 4 2.80% isbn vyhledĂĄvĂĄnĂ­
7 4 2.80% kĂłdy zemĂ­
8 4 2.80% souborný katalog čr
9 3 2.10% katalog knihoven
10 2 1.40% katalog knihoven čr
11 2 1.40% sigla knihovny
12 2 1.40% webalizer
13 2 1.40% z39.50 information and downloading records
14 1 0.70% adr database
15 1 0.70% agritec.sk
16 1 0.70% ako vysvetliĹĽ ĹĄtatistiku
17 1 0.70% bibliograficke odkazy cz
18 1 0.70% casslin
19 1 0.70% centrĂĄlnĂ­ katalog
20 1 0.70% centrĂĄlnĂ­ katalog knihoven

Nej 15 z 577 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 59926 19.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 24847 8.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.3) Geck
3 17634 5.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 12424 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 11720 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 10896 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
7 10204 3.39% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)"
8 7958 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 7109 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 6609 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.1.9) Geck
11 6259 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
12 5091 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 4229 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"
14 4222 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
15 3757 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; cs; rv:1.9.2.3) Geck


Generated by Webalizer Version 2.01